- 1 Muito Baixo - o nível dos jogadores do grupo deve ser 30 +, 10 + nível de jogadores.
- 2 Baixo - o nível do grupo deve ser 60 +, 20 + nível de jogadores.
- 3 Baixo Medio - o nível dos jogadores do grupo deve ser 240 +, 30 + nível de jogadores.
- 4 Medio -Nível dos Jogadores grupo deve ser 320 +, para o nível 40 + jogadores.
- 5 Grande Medio - o nível dos jogadores do grupo deve ser 480 +, 60 + nível de jogadores.
- 6 Grande - o nível dos jogadores do grupo deve ser 720 +, 90 + nível de jogadores.
- 7 Muito Grande - nível dos jogadores do grupo deve ser 960 +, 120 + para o nível de jogadores.
- 8 Excessivo - nível dos jogadores do grupo deve ser 1280 +, para o nível 160 + jogadores.
- 9 Insano - nível dos jogadores do grupo deve ser 1440 +, para o nível 180 + jogadores
Nome | Geoposição | Recompensa | Monstros Únicos | Dificuldade |
---|---|---|---|---|
Canal de Bherb | (-51,9) | Chave para o laboratorio Tynril, Reliquia do Maior Bherb | Silf o Maior Bherb | 6 Alta |
Calabouço dos Ferreiros | (13,21) | Atitude Oi, Manual do Alfaiate | Bau do Tesouro | 4 Media |
Calabouço dos Blops | (-25,-17) | - | Blops Reais | 4 Media |
Calabouço dos Bulb | (19,-22) | Captura de Alma | - | 4 Media |
Calabouço dos Bwork | (-5,10) | Bworky | Bworka | 4 Media |
Calabouço dos Bworker | (-21,12) | Bworker's token | Cybwork, Bworker | 8 Extrema |
Calabouço dos Canidae | (-24,1) | - | Moolobo | 6 Alta |
Calabouço da Cenowawa | (24,-13) | Dofus Cenowawa | Wobot | 6 Alta |
Calabouço dos Crackler | (-3,-7) | - | Crackler Lendário | 6 Alta |
Calabouço do Dragão Porco | (-1,33) | Salve o zaap em O Castelo de Amakna | Blodz Uker, Porco de Farle, Dragão Porco, Dorgan Ation | 7 Muito Alta (8 lv 100+) |
Calabouço dos Fungus | (-18,28) | - | Ougaa | 8 Extrema |
Calabouço dos Dragonetes Calabouço dos Dragões | (-3,24) | - | Crocabulia | 6 Alta |
Calabouço dos Campos | (7,-24) | - | Girassol Faminto | 2 Baixa |
Calabouço das Firefoux | (26,-45) | Peki | Peki Peki, Zilla | 8 Extrema |
Calabouço dos Gobball | (2,-34) | Miau | Gobball Real | 3 Media Baixa |
Gruta Hesque | (-59,15) | Chave Para o Arco de Otomai, Reliquia do Grande Coralator | Grande Coralator | 4 Media |
Calabouço de Incarnam | (6,5) | Flud (Se vc tem a Missão Spelunking ) | Snoolobo | 1 Muito Baixa |
A Dimensão da Geleia | Anywhere | - | Geleias Reais, Geleia de Limão | 4 Media |
Liteira de Kimbo Kimbo Canopy | (-54,16) | Reliquia de Kimbo | Kimbo | 8 Extrema |
Calabouço dos Kitsou | (32,-38) | Pequeno Bow Wow Preto | Tanukouï San | 6 Alta |
Calabouço dos Koolich | (-17,8) | Partes do Conjunto do Koolich, Domar Montaria | Koolich, Gobball da Caverna | 6 Alta |
Calabouço de Nawtaw | (-60,-84) | - | Santa Jaws | 8 Extrema |
Lar do Gigante Kralamor | (-60,-8) | - | Kralamor Gigante | 8 Extrema |
Calabouço da Larva | (-2,-5) | - | Shin Larva, Larva Dourada | 5 Media Alta |
Biblioteca do Lorde Corvo (Calabouço do Lorde Corvo) | (-20,-62) | Bebe Crowdzilla | Corvoraposa, Lorde Corvo, Bebedor de Energético, Corvo Domesticado | 4 Media |
Salão do Minotot | (-42,-17) | - | Minotot | 7 Muito Alta |
Arco de Otomai | (-55,-4) | Chave para o Canal de Bherb, Reliquia de Gourlo o Apavorante | Gourlo o Apavorante | 5 Média Alta |
Calabouço dos Pandikaze | (18,-36) | Pequeno Bow Miau Branco, Pergaminho "Apontar o Dedo" | Guerreiro Pandikaze, Pandikaze Aéreo, Pandikaze Zonzo, Pandulkaze, Pandikwakaze, Mestre Pandora | 6 Alta |
Clabouço do Blop Arco-iris | (-25,-17) | - | Blop Arco-iris Real | 5 Média Alta |
Calabouço do Cemitério de Animais de Estimação | (-7,-1) | Pó da Ressurreição | Monstros mascotes fantasmas | 4 Média |
Calabouço do Rato de Astrub (veja Calabouço do Rato de Bonta) | - | - | - | 5 Média Alta |
Calabouço do Rato de Bonta (erroneamente chamada de Calabouço do Rato de Astrub) | (-35,-59) | Primeira Chave para o Calabouço do Sphincter's Cell | Rato Branco e outros ratos | 5 Média Alta |
Calabouço do Rato de Brakmar | (-26,31) | Segunda Chave para o Calabouço do Sphincter's Cell | Rato Preto e outros ratos | 5 Media Alta |
Calabouço do Rato do Castelo de Amakna | (6,-10) | - | Sphincter Cell e outros ratos | 7 Muito Alta |
Calabouço de Areia | (13,-28) | Emote Descansar | Mob Esponja | 2 Baixa |
Calabouço dos Escarafolhas | (1,26) | - | Escarafolha Imaturo, Escarafolha Preto, Escarafeio Dourado | 4 Média |
Calabouço dos Esqueletos | (10,15) | Invocação de Chaferfu | - | 4 Média |
Esconderijo do Skeunk Toca do Gambá | (-20,10) | Dofus Kaliptus, Perfidious Boomerang, Koalak Sanguinario | Skeunk & Sadidettes | 8 Extrema |
Calabouço do Carvalho Mole | 7ª sala do Calabouço dos Treechnid | - | Carvalho Mole | 8 Extrema |
Calabouço do Tofu | (5,6) | - | Tofukaz, Tofoone, Tofurby, Batofu | 5 Média Alta |
Calabouço do Tofu Real | 5ª sala do Calabouço dos Tofus | - | Tofu Real | 6 Alta |
Calabouço dos Treechnid | (-9,-14) | - | Arachnotron, Treechnid Ancestral | 6 Alta |
Laboratorio Tynril | (-53,20) | Kimbo Canopy Key, Reliquia de Tynril | Tynril Desmaiado, Tynril Desconcertado, Perfidious Tynril, Stunned Tynril | 7 Muito Alta |
Castelo de Wabbit | (24,-13) | Partes do Conjunto do Wa | Wobot, Wa Wabbit | 4 Média |
! Frigost Dungeon | (??,??) | - | - | 8 Extrema |
*OUTRAS MATÉRIAS DE DOFUS
HISTÓRIA DE DOFUS
GUIA DE UPAGEM
AS MAIORES CURIOSIDADES DAS CLASSES DOFUS
0 comentários:
Postar um comentário
1 - Comentários com qualquer tipo de link serão deletados, mesmo que o link seja relacionado ao conteúdo do post.
2 - Palavrões: Use com moderação!